Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kmsz | 20.568 | 20.568 | 2 | 2 |
2 | MNC | 17.709 | 17.709 | 2 | 2 |
3 | Hayat | 17.191 | 17.191 | 2 | 2 |
4 | hay | 17.010 | 17.010 | 2 | 2 |
5 | TENGRİ | 16.500 | 16.500 | 2 | 2 |
6 | GRNM | 14.640 | 14.640 | 2 | 2 |
7 | BOLD | 13.867 | 13.867 | 2 | 2 |
8 | Asil | 11.039 | 11.039 | 2 | 2 |
9 | VUSLAT | 9.335 | 9.335 | 1 | 1 |
10 | Oz02 | 8.933 | 8.933 | 2 | 2 |
11 | GÖZ | 8.094 | 8.094 | 1 | 1 |
12 | VEFA | 6.608 | 6.608 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.