Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA$A | 103.892 | 103.892 | 5 | 23 |
2 | Asil | 32.833 | 32.833 | 3 | 7 |
3 | GLADİO | 25.456 | 25.456 | 2 | 5 |
4 | NKT | 14.531 | 14.531 | 4 | 3 |
5 | VUSLAT | 3.381 | 3.381 | 1 | 0 |
6 | xxxx | 2.824 | 2.824 | 1 | 1 |
7 | KRALK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.