#10229 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 viber 12.130 1
2 NoFear 12.130 1
3 Talipppp 12.130 1
4 kxrall osmn 12.087 1
5 danziyer TURAN 12.051 1
6 Quix1 12.051 1
7 ytytyt TURAN 11.933 1
8 dengesizzzz. 11.767 1
9 dynamicweapon 11.618 1
10 -Mgladius-* 11.618 1
11 NeQ-AleM 11.618 1
12 marvolo 11.582 1
13 yıldırım40 PA$A 11.308 1
14 Onurhan. 11.291 1
15 elmaslar TURAN 11.207 1
16 ByCiHaT 11.076 1
17 MU AK AT 10.818 1
18 JackThesRipper PRSTG 10.808 1
19 fatih 1453 10.793 1
20 Koloğlu 10.770 1
21 enes.kpsz ALML 10.709 1
22 Lord.. 10.615 1
23 -Tony Montana- 10.487 1
24 CharLiie 10.333 1
25 llllllll 10.307 1
26 Yunus 54 10.221 1
27 NADİR0661 10.089 1
28 etoooo 9.809 1
29 cmcngl 9.767 1
30 HAYATBİZİ61KENARA 9.572 1
31 thearkhe 9.274 1
32 -edikli- 9.235 1
33 Kal Vas Flam 8.997 1
34 TATAROOO xxxx 8.933 1
35 Lord YİĞİT osmn 8.824 1
36 ichweiss1 8.775 1
37 cemo24 8.733 1
38 justiceofgod 8.669 1
39 Nihat0207 8.630 1
40 SchokoBons 8.462 1
41 Beyaz xxxx 8.394 1
42 Aydinqq ÇVK 7.520 1
43 ALİA63 xxxx 7.516 1
44 HOLLY 7.455 1
45 dertemur PRSTG 7.052 1
46 xXx. 6.845 1
47 Tornado ÇVK 6.444 1
48 Tengrikut 6.069 1
49 Bvey2 5.967 1
50 C E N G A V E R TKDK 5.715 1