Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | ASOR | 1111 | 116.615 | 14 |
2 | mgkarakulee | 1111 | 62.754 | 13 |
3 | fierra001 | 1111 | 42.720 | 7 |
4 | İSRAFİL PAZAN | 2222 | 42.547 | 6 |
5 | Moonwalkers | JÖH | 36.949 | 7 |
6 | Tornado | 1111 | 36.268 | 6 |
7 | levia | 2222 | 29.923 | 6 |
8 | starbuuucks | JÖH | 23.435 | 5 |
9 | drdwlk | 2222 | 15.045 | 3 |
10 | black0059 | JÖH | 12.130 | 1 |
11 | peace2260 | JÖH | 9.748 | 2 |
12 | Aydinqq | 1111 | 8.304 | 1 |
13 | hexan | 6666 | 8.226 | 1 |
14 | sillence | 2222 | 6.888 | 1 |
15 | kralpanda | 2222 | 4.890 | 1 |
16 | SEDANOJA | JÖH | 4.425 | 1 |
17 | -edikli- | 3.878 | 1 | |
18 | dalls | 3.543 | 1 | |
19 | Kefere Bey | 0 | 0 | |
20 | DEDE dede | 0 | 0 | |
21 | brusk35 | 0 | 0 | |
22 | ContisBack | 0 | 0 | |
23 | Wekk | 0 | 0 | |
24 | oLeGoLaS | 0 | 0 | |
25 | GilbertoSilva | 0 | 0 | |
26 | Ahmet2160 | 0 | 0 | |
27 | sessizkral37 | 0 | 0 | |
28 | Noah1156 | 0 | 0 | |
29 | raptorxl | 0 | 0 | |
30 | Yegok | 0 | 0 | |
31 | Chimerart | 0 | 0 | |
32 | ibrahimm3429 | 0 | 0 | |
33 | kappadokya | 0 | 0 | |
34 | Starbuckss | 0 | 0 | |
35 | HunKAR | 0 | 0 | |
36 | Nihat0207 | 0 | 0 | |
37 | Antalya07 | 0 | 0 | |
38 | space | 0 | 0 | |
39 | Falcon1910 | 0 | 0 | |
40 | Karakeçili yörük | 0 | 0 | |
41 | Kedicik Alp | 0 | 0 | |
42 | Sondirek24 | 0 | 0 | |
43 | sixpoh | 0 | 0 | |
44 | Onurhan. | 0 | 0 | |
45 | ElySion03 | 0 | 0 | |
46 | **TİMUR** | 0 | 0 | |
47 | Paramore | 0 | 0 | |
48 | ivrindi | 0 | 0 | |
49 | son nefer17 | 0 | 0 | |
50 | Lord ÖZER.M | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.