Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | SahiMerdan | HAN | 83.000 | 13 |
2 | ASOR | XxX | 80.459 | 10 |
3 | *Baybars* | XxX | 35.375 | 4 |
4 | sessizkral37 | 32.969 | 7 | |
5 | Aydinqq | XxX | 32.289 | 5 |
6 | son nefer17 | ELC | 27.428 | 3 |
7 | Kedicik Alp | HAN | 19.448 | 4 |
8 | Richwarrior | 16.755 | 6 | |
9 | kedimaması51 | HAN | 14.792 | 4 |
10 | *KASAP* | 11.785 | 4 | |
11 | elifelcinn | ELC | 6.660 | 3 |
12 | Wekk | 4.833 | 1 | |
13 | sillence | 4.205 | 1 | |
14 | NihalAtsız | 3.831 | 1 | |
15 | enflasyoncanavarı | SPD | 3.830 | 1 |
16 | semikor | 2.990 | 1 | |
17 | Patron | Hektor | 2.957 | 1 |
18 | akh45 | 2.600 | 1 | |
19 | Onurhan. | 2.194 | 1 | |
20 | enessarpppq | 1.994 | 1 | |
21 | leaxuz61 | Black | 1.927 | 2 |
22 | hzkali | Baba | 1.786 | 1 |
23 | televole20 | Hektor | 1.612 | 2 |
24 | Moonwalkers | JÖH. | 1.562 | 1 |
25 | karakaplan24 | 1.450 | 1 | |
26 | WHITETIGER2018 | 1.369 | 1 | |
27 | dehago | 1.017 | 1 | |
28 | Karakeçili yörük | 1.013 | 1 | |
29 | black0059 | Black | 1.005 | 1 |
30 | brusk35 | 966 | 1 | |
31 | -edikli- | 564 | 1 | |
32 | E-S-i-R. | 430 | 1 | |
33 | Nihat0207 | 377 | 1 | |
34 | peace2260 | 374 | 1 | |
35 | MİKO | 302 | 1 | |
36 | xblaster4567 | 300 | 1 | |
37 | enes7711 | 296 | 1 | |
38 | Hamdi61 | 283 | 1 | |
39 | 1.KRAL | 283 | 1 | |
40 | space | JÖH. | 283 | 1 |
41 | fatmoşş | ELC | 283 | 1 |
42 | kappadokya | 283 | 1 | |
43 | oldskuLL | 283 | 1 | |
44 | Knall22 | 283 | 1 | |
45 | Fatih Sultan Ahmet Han | 283 | 1 | |
46 | tunga-80 | 283 | 1 | |
47 | KRoNoS.. | 283 | 1 | |
48 | pasa1 | 283 | 1 | |
49 | melih42q | xxxxx | 283 | 1 |
50 | b12345ykelle | SPD | 283 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.