Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | space | JÖH | 77.991 | 17 |
2 | Moonwalkers | JÖH | 35.296 | 9 |
3 | -edikli- | VUSLAT | 11.565 | 4 |
4 | MU AK AT | 9.060 | 5 | |
5 | kartalay06 | 6.848 | 3 | |
6 | IRON EAGLE | 6.203 | 1 | |
7 | Kral tezcan1 | 3.934 | 3 | |
8 | enflasyoncanavarı | VUSLAT | 3.106 | 1 |
9 | Bro Blgrc | Balyoz | 2.764 | 1 |
10 | aacoskun | 2.579 | 1 | |
11 | MaRuN | 2.337 | 1 | |
12 | oturuk | 2.271 | 2 | |
13 | enessarpppq | 2.181 | 1 | |
14 | Ahmett | 2.156 | 1 | |
15 | Kedicik Alp | 2.053 | 1 | |
16 | E-S-i-R. | 1.742 | 1 | |
17 | nexsus | 1.506 | 1 | |
18 | Wekk | 1.466 | 1 | |
19 | Rojhilat* | 1.356 | 1 | |
20 | WickeRS | JÖH | 1.191 | 1 |
21 | AshtarSheran11 | 1.183 | 1 | |
22 | xmetincex | 1.141 | 1 | |
23 | wankan01 | 799 | 1 | |
24 | UsTRa | 685 | 1 | |
25 | EarthQuakeZone | 654 | 1 | |
26 | YİĞİT1988 | 654 | 1 | |
27 | kupicin25 | 620 | 1 | |
28 | Nicosta | 604 | 1 | |
29 | DaaNGeeRR | 604 | 1 | |
30 | 523698741 | 589 | 1 | |
31 | orhan3404 | 589 | 1 | |
32 | Lepin | 589 | 1 | |
33 | qapina | 589 | 1 | |
34 | Quix1 | 589 | 1 | |
35 | RootFatal29 | 580 | 1 | |
36 | MerTurgut | 556 | 1 | |
37 | Tornado | 0 | 0 | |
38 | ytytyt | 0 | 0 | |
39 | haramiler | 0 | 0 | |
40 | *KASAP* | 0 | 0 | |
41 | kappadokya | 0 | 0 | |
42 | WHITETIGER2018 | 0 | 0 | |
43 | Tyana | 0 | 0 | |
44 | Batu61 | 0 | 0 | |
45 | deep gogo | 0 | 0 | |
46 | elmaslar | 0 | 0 | |
47 | MaviEfsane123 | 0 | 0 | |
48 | hexan | 0 | 0 | |
49 | dengesizzzz. | 0 | 0 | |
50 | sadcegkhan 1903 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.