Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Knall22 | 64.169 | 8 | |
2 | SelYas | SAda | 36.050 | 7 |
3 | HunKAR | Keçi | 17.991 | 3 |
4 | black0059 | Keçi | 14.978 | 2 |
5 | space | JÖH | 14.197 | 4 |
6 | Reis * | VUSLAT | 13.108 | 3 |
7 | blackcode1 | SAda | 10.448 | 2 |
8 | pasa1 | 10.181 | 2 | |
9 | fierra001 | 10.060 | 3 | |
10 | sam0004 | 9.288 | 2 | |
11 | Noah1156 | JÖH | 8.882 | 2 |
12 | KFQ- | 8.772 | 3 | |
13 | wolporc | VUSLAT | 8.470 | 2 |
14 | CommU | 7.958 | 2 | |
15 | Richwarrior | 7.335 | 2 | |
16 | Rojhilat* | 6.211 | 1 | |
17 | Karakeçili yörük | Keçi | 4.700 | 1 |
18 | AresFeruci | SAda | 4.554 | 1 |
19 | Tornado | 4.353 | 1 | |
20 | Candan0758 | King | 4.255 | 1 |
21 | Murat.Çelikcan | 3.727 | 1 | |
22 | fatih 1453 | King | 3.267 | 1 |
23 | zymeop | 2.908 | 1 | |
24 | OFLUTR | 2.893 | 1 | |
25 | potomya | 2.561 | 1 | |
26 | Son Osmanlı Padisahı | 2.292 | 1 | |
27 | son nefer17 | 2.213 | 1 | |
28 | yıldırım40 | 2.170 | 1 | |
29 | E-S-i-R. | 2.140 | 1 | |
30 | NeQ-AleM | 2.140 | 1 | |
31 | Takorev57 | 2.140 | 1 | |
32 | ilker0353 | 2.086 | 1 | |
33 | Nihat0207 | 2.074 | 1 | |
34 | dengesizzzz. | VUSLAT | 1.924 | 1 |
35 | Kral tezcan1 | 1.621 | 1 | |
36 | ErkamS* | 1.589 | 1 | |
37 | Quix1 | 1.437 | 1 | |
38 | enessarpppq | 0 | 0 | |
39 | Dartacnan | 0 | 0 | |
40 | **TİMUR** | 0 | 0 | |
41 | karakaplan24 | 0 | 0 | |
42 | ZaZa77 | 0 | 0 | |
43 | Sondirek24 | 0 | 0 | |
44 | Onurhan. | 0 | 0 | |
45 | oturuk | 0 | 0 | |
46 | bulut2035 | 0 | 0 | |
47 | son hamle | 0 | 0 | |
48 | metin54 | 0 | 0 | |
49 | Cinarbey37 | 0 | 0 | |
50 | mustkara75 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.