Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | NevzatAydnn42* | BABA | 6.996 | 2 |
2 | MaRuN | 3.895 | 1 | |
3 | alsda777 | BABA | 3.824 | 1 |
4 | ALİA63 | PA$A | 1.446 | 1 |
5 | kralugur | XXXXX | 1.226 | 1 |
6 | bgoody16 | XXXXX | 1.026 | 1 |
7 | Ares | 954 | 1 | |
8 | babameraba57 | 917 | 1 | |
9 | A N U B İ S | 805 | 1 | |
10 | haskan34 | 771 | 1 | |
11 | merivall | 555 | 1 | |
12 | Frky | 540 | 1 | |
13 | akh45 | 534 | 1 | |
14 | Sonercem060606 | 471 | 1 | |
15 | DADAS1 | XXXXX | 428 | 1 |
16 | Çapanoglu | 410 | 1 | |
17 | serkans0742 | PA$A | 402 | 1 |
18 | easygang | 402 | 1 | |
19 | hurufatt | 395 | 1 | |
20 | EjD3R | 391 | 1 | |
21 | biyuareykey | 374 | 1 | |
22 | BaDBoYKrAL | 302 | 1 | |
23 | 13 F Fix* | 264 | 1 | |
24 | TheToothPuller | 249 | 1 | |
25 | scialandoq | 245 | 1 | |
26 | kukasky001 | 223 | 1 | |
27 | Zaferoncu19 | 219 | 1 | |
28 | lordsharon10 | 200 | 1 | |
29 | Acunoo1 | 181 | 1 | |
30 | akcali13 | 171 | 1 | |
31 | trh911 | 139 | 1 | |
32 | Asiakrep76 | 116 | 1 | |
33 | heisenberg302 | 95 | 1 | |
34 | 4LEKEY | 92 | 1 | |
35 | pars54 | 86 | 1 | |
36 | ınstreet | 76 | 1 | |
37 | Engin02 | 75 | 1 | |
38 | fatih 1453 | 75 | 1 | |
39 | cihaderi | 71 | 1 | |
40 | serecenler01 | 59 | 1 | |
41 | Miranoo | 54 | 1 | |
42 | çakırtopcı | 53 | 1 | |
43 | Black1453 | 52 | 1 | |
44 | JETTİRBABA | 51 | 1 | |
45 | karakuzey34 | 50 | 1 | |
46 | cagan baba | 50 | 1 | |
47 | enesgulcicek | 49 | 1 | |
48 | Lv JollyRoger* | 26 | 1 | |
49 | UNDERWORLD-61 | BABA | 26 | 1 |
50 | Lord YİĞİT | 26 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.