Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 750.584 | 750.584 | 5 | 80 |
2 | FNC | 51.127 | 51.127 | 5 | 13 |
3 | KMA | 37.966 | 37.966 | 5 | 7 |
4 | SÖ | 35.495 | 35.495 | 2 | 6 |
5 | Sipahi | 31.647 | 31.647 | 5 | 7 |
6 | 1453 | 29.873 | 29.873 | 3 | 6 |
7 | ATŞ | 26.357 | 26.357 | 5 | 6 |
8 | BRO! | 20.888 | 20.888 | 2 | 4 |
9 | FNC2 | 19.783 | 19.783 | 5 | 4 |
10 | HNEDAN | 19.636 | 19.636 | 2 | 4 |
11 | SRYYE | 13.487 | 13.487 | 1 | 3 |
12 | ZIKKIM | 11.101 | 11.101 | 2 | 3 |
13 | PUSULA | 10.611 | 10.611 | 5 | 4 |
14 | knk | 9.839 | 9.839 | 3 | 3 |
15 | ZRBA | 6.726 | 6.726 | 1 | 2 |
16 | FNC3 | 5.656 | 5.656 | 5 | 1 |
17 | ATSS | 2.471 | 2.471 | 1 | 0 |
18 | İslam | 2.380 | 2.380 | 2 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.