Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | nacres2009 | legen | 93.901 | 12 |
2 | ugamela | legen | 17.277 | 4 |
3 | Azerovadagezer | UO | 11.106 | 1 |
4 | B J K | 9.420 | 1 | |
5 | lorddraculla3 | AZRL | 9.376 | 3 |
6 | ellas | 8.464 | 4 | |
7 | hamidosker | 7.145 | 1 | |
8 | Sarkozyyyy92 | RED | 5.961 | 1 |
9 | GOPASALI | 5.742 | 1 | |
10 | tavarax | 3.307 | 1 | |
11 | NINJUTSU | RED | 3.275 | 1 |
12 | Soytarımm | 1.506 | 1 | |
13 | kasap25 | 1.467 | 1 | |
14 | Zeussss2 | 1.095 | 1 | |
15 | cengiz1 | 909 | 1 | |
16 | puntung rokok | 573 | 1 | |
17 | *KamiKaze | 453 | 1 | |
18 | WolQii | 366 | 1 | |
19 | Kazak | 269 | 1 | |
20 | DrGoN35 | 200 | 1 | |
21 | kkeerriimm | 184 | 1 | |
22 | Arap Kızı | 183 | 1 | |
23 | Kral Amedik | 151 | 1 | |
24 | akileryus55 | 122 | 1 | |
25 | ŞEYNŞEYNŞEYN | 71 | 1 | |
26 | Hizir-Reis | 69 | 1 | |
27 | asireis07 | 67 | 1 | |
28 | theseus54 | 64 | 1 | |
29 | ruyagibi0023 | 54 | 1 | |
30 | NeFReTiM59 | 53 | 1 | |
31 | arif tofan | 52 | 1 | |
32 | AloneKnight | 44 | 1 | |
33 | blood01 | 38 | 1 | |
34 | alikerem37 | 30 | 1 | |
35 | Lord Ursa | 26 | 1 | |
36 | Cery | KonSeY | 26 | 1 |
37 | hasan40 | 26 | 1 | |
38 | No Excuse Bruh | 26 | 1 | |
39 | efsanekrall | 26 | 1 | |
40 | blackbeta1 | 26 | 1 | |
41 | napcan ismi | 26 | 1 | |
42 | OnnY | 26 | 1 | |
43 | worldoff | 26 | 1 | |
44 | semikor | UO | 0 | 0 |
45 | Sekocansa33 | KonSeY | 0 | 0 |
46 | KaraKusaK | 0 | 0 | |
47 | r-sercan | 0 | 0 | |
48 | kastola44 | 0 | 0 | |
49 | *.PaTRoN.* | KonSeY | 0 | 0 |
50 | HASTASIYIZ | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.