Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | dude | 61.869 | 61.869 | 2 | 11 |
2 | ÇETO | 50.367 | 50.367 | 2 | 11 |
3 | RİZE | 37.120 | 37.120 | 2 | 9 |
4 | Dost | 20.080 | 20.080 | 2 | 6 |
5 | AY | 13.941 | 13.941 | 2 | 5 |
6 | TREMPS | 12.217 | 12.217 | 1 | 4 |
7 | GöZcÜ | 6.904 | 6.904 | 2 | 2 |
8 | BB | 3.254 | 3.254 | 2 | 1 |
9 | TUK | 2.303 | 2.303 | 2 | 1 |
10 | THRBT | 2.242 | 2.242 | 2 | 2 |
11 | NFZ | 2.103 | 2.103 | 2 | 1 |
12 | apostm | 1.081 | 1.081 | 2 | 1 |
13 | TRUVA | 1.048 | 1.048 | 2 | 0 |
14 | CELLAT | 804 | 804 | 2 | 0 |
15 | SON::: | 804 | 804 | 2 | 1 |
16 | xxx | 804 | 804 | 2 | 1 |
17 | EF | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | T.E.K | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | PRBL3M | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | LGND | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | emmi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.