Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABLUKA | 39.565 | 39.565 | 1 | 7 |
2 | VST | 11.232 | 11.232 | 1 | 3 |
3 | AKSi | 7.927 | 7.927 | 1 | 3 |
4 | DRLŞ | 5.459 | 5.459 | 1 | 1 |
5 | Drlşşş | 4.724 | 4.724 | 1 | 2 |
6 | GÜNEŞ | 3.810 | 3.810 | 1 | 2 |
7 | XENON | 2.249 | 2.249 | 1 | 1 |
8 | NOP | 1.619 | 1.619 | 1 | 1 |
9 | .SKTR. | 1.407 | 1.407 | 1 | 1 |
10 | dgfadg | 1.361 | 1.361 | 1 | 1 |
11 | Orfin | 1.249 | 1.249 | 1 | 1 |
12 | HearT | 652 | 652 | 1 | 0 |
13 | DİRİLş | 652 | 652 | 1 | 0 |
14 | ßatak | 652 | 652 | 1 | 0 |
15 | BRKY | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SAYGI | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | REİ5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.