Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | AB | 391.654 | 391.654 | 1 | 39 |
2 | KupaA | 388.263 | 388.263 | 1 | 39 |
3 | KUPA | 340.522 | 340.522 | 1 | 33 |
4 | 1953 | 334.813 | 334.813 | 1 | 33 |
5 | BLZ | 298.044 | 298.044 | 1 | 29 |
6 | PRBLM | 177.683 | 177.683 | 1 | 18 |
7 | kurwa | 158.874 | 158.874 | 1 | 16 |
8 | asddas | 150.030 | 150.030 | 1 | 15 |
9 | SAMET | 149.481 | 149.481 | 1 | 15 |
10 | NP | 146.724 | 146.724 | 1 | 15 |
11 | why PR | 140.665 | 140.665 | 1 | 14 |
12 | PRD | 130.347 | 130.347 | 1 | 13 |
13 | ESL3 | 128.380 | 128.380 | 1 | 12 |
14 | ~B~ | 89.433 | 89.433 | 1 | 9 |
15 | PETRI | 79.790 | 79.790 | 1 | 8 |
16 | MART 2 | 64.484 | 64.484 | 1 | 6 |
17 | esl1 | 59.714 | 59.714 | 1 | 6 |
18 | hicum | 49.082 | 49.082 | 1 | 5 |
19 | das | 48.709 | 48.709 | 1 | 5 |
20 | ESL-2 | 47.930 | 47.930 | 1 | 5 |
21 | ReBeL | 41.408 | 41.408 | 1 | 4 |
22 | GÖKAŞK | 40.065 | 40.065 | 1 | 4 |
23 | TNT | 39.535 | 39.535 | 1 | 4 |
24 | HRKT | 31.145 | 31.145 | 1 | 3 |
25 | TKBR | 30.018 | 30.018 | 1 | 3 |
26 | Dejavu | 29.877 | 29.877 | 1 | 3 |
27 | SOG | 21.199 | 21.199 | 1 | 2 |
28 | DJWW | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
29 | CcCTM | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
30 | Tatava | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
31 | T.C | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | TEKBİR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.