Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | İSKT | 11.283 | 11.283 | 1 | 1 |
2 | KAPLAN | 11.283 | 11.283 | 1 | 1 |
3 | 46 | 11.106 | 11.106 | 1 | 1 |
4 | UDW. | 10.539 | 10.539 | 1 | 1 |
5 | Attack | 10.501 | 10.501 | 1 | 1 |
6 | CSTL2 | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
7 | ADALET | 9.967 | 9.967 | 1 | 1 |
8 | ELF. | 9.880 | 9.880 | 1 | 1 |
9 | UDW | 9.745 | 9.745 | 1 | 1 |
10 | BLAZE | 9.342 | 9.342 | 1 | 1 |
11 | Tatava | 9.333 | 9.333 | 1 | 1 |
12 | CSTL | 9.196 | 9.196 | 1 | 1 |
13 | Ls | 8.850 | 8.850 | 1 | 1 |
14 | ELF | 7.792 | 7.792 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.