Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | CST | 166.327 | 166.327 | 5 | 31 |
2 | V@T@N | 131.328 | 131.328 | 5 | 29 |
3 | TURK | 120.803 | 120.803 | 5 | 30 |
4 | Dst | 100.343 | 100.343 | 4 | 24 |
5 | VEFA | 86.955 | 86.955 | 4 | 14 |
6 | Pnr | 48.944 | 48.944 | 5 | 14 |
7 | ORGNZ | 18.165 | 18.165 | 3 | 4 |
8 | BEST | 9.948 | 9.948 | 1 | 3 |
9 | SCRT | 7.343 | 7.343 | 1 | 2 |
10 | TL | 5.596 | 5.596 | 2 | 2 |
11 | CESET. | 1.611 | 1.611 | 1 | 1 |
12 | kilit | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | KAOS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.