Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEFA | 518.515 | 518.515 | 5 | 76 |
2 | Dumrul | 318.969 | 318.969 | 5 | 51 |
3 | *İST* | 211.397 | 211.397 | 5 | 39 |
4 | DRLS | 161.720 | 161.720 | 5 | 37 |
5 | ROMA | 116.451 | 116.451 | 2 | 24 |
6 | DRBY | 52.348 | 52.348 | 5 | 12 |
7 | KRDŞ | 18.943 | 18.943 | 5 | 4 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.