Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | tigerblade14 | DRBY | 349.021 | 34 |
2 | Yandan Atmıs | DRBY | 305.939 | 30 |
3 | *JooKeeR* | PRSTJ | 281.346 | 27 |
4 | ulusan | KAOS | 100.563 | 10 |
5 | raistlinn | PRSTJ | 92.813 | 8 |
6 | enis92 | DOST | 59.608 | 6 |
7 | hefan20 | 53.708 | 5 | |
8 | kulluk | KAOS. | 52.446 | 5 |
9 | Hercules*** | DRBY-2 | 44.675 | 4 |
10 | efsanEvery | KAOS.. | 40.066 | 4 |
11 | Stratex | KAOS | 30.063 | 3 |
12 | elpantoss | 11.654 | 1 | |
13 | muratk05 | 9.995 | 1 | |
14 | receqqq | ŞAMAN | 9.995 | 1 |
15 | tiki67 | 9.995 | 1 | |
16 | ichimarugin | KAQS | 9.995 | 1 |
17 | piercy | KAOS.. | 9.995 | 1 |
18 | sillence | DOST | 9.995 | 1 |
19 | MrILGIN | 9.995 | 1 | |
20 | berkosh54 | 9.995 | 1 | |
21 | Dinosaur | 9.995 | 1 | |
22 | mevtuala | PRSTJ2 | 9.995 | 1 |
23 | peder28 | 9.995 | 1 | |
24 | Polat Alemdar. | DRBY-2 | 9.995 | 1 |
25 | nihat25 | KAOS2 | 9.995 | 1 |
26 | PeltekEfendi | KAOS. | 9.959 | 1 |
27 | beklegör | 9.916 | 1 | |
28 | QAZQAZ | PŞ | 9.759 | 1 |
29 | ozbis24 | 9.739 | 1 | |
30 | rusty0146 | 0 | 0 | |
31 | UnNamed07 | K@OS | 0 | 0 |
32 | kızıl-in | 0 | 0 | |
33 | lexjokerlevo | 0 | 0 | |
34 | FurkannKutluğ | 0 | 0 | |
35 | Son Osmanlı Padisahı | 0 | 0 | |
36 | Aslan Pekun | 0 | 0 | |
37 | usluçocuk | 0 | 0 | |
38 | şahin kha | KAQS | 0 | 0 |
39 | anason16 | K@OS | 0 | 0 |
40 | leaderr | 0 | 0 | |
41 | erenyur | 0 | 0 | |
42 | Crayz2q | 0 | 0 | |
43 | shakinLesh | 0 | 0 | |
44 | katula57 | 0 | 0 | |
45 | Orihara İzaya | 0 | 0 | |
46 | grknçkr 61 | 0 | 0 | |
47 | ISworN | 0 | 0 | |
48 | Kral crysis | 0 | 0 | |
49 | * YİĞİT GÖKÇE * | 0 | 0 | |
50 | MrSir | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.