Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GYTN | 186.544 | 186.544 | 2 | 25 |
2 | FRV | 76.478 | 76.478 | 3 | 13 |
3 | DSTLR | 42.562 | 42.562 | 3 | 11 |
4 | DHŞT | 26.503 | 26.503 | 2 | 5 |
5 | TheEnd | 26.107 | 26.107 | 2 | 5 |
6 | SW | 26.032 | 26.032 | 2 | 6 |
7 | ŞZFRN | 25.390 | 25.390 | 3 | 6 |
8 | .DSTLR | 4.048 | 4.048 | 1 | 1 |
9 | SEZON | 3.373 | 3.373 | 3 | 1 |
10 | VHŞT | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
11 | DOST | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
12 | Ssssss | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | DEHŞET | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | CEBELL | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.