Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 1.127.632 | 1.127.632 | 2 | 139 |
2 | ŞZFRN | 337.538 | 337.538 | 5 | 58 |
3 | -KinGs | 289.953 | 289.953 | 2 | 40 |
4 | TROY | 158.354 | 158.354 | 5 | 27 |
5 | FEAR | 131.134 | 131.134 | 5 | 22 |
6 | HKM | 99.516 | 99.516 | 3 | 14 |
7 | DELİİİ | 17.928 | 17.928 | 5 | 3 |
8 | IYI | 4.911 | 4.911 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.