Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | kızıl-in | 605.735 | 75 | |
2 | tzui | NoBoDY | 597.056 | 79 |
3 | ByCiHaT | NoBoDY | 415.093 | 61 |
4 | ugurenginn6161 | NoBoDY | 262.359 | 25 |
5 | 61sonkral61 | ARAS | 109.634 | 19 |
6 | *Bluekings* | ARAS | 107.769 | 17 |
7 | .Dayneris. | NoBoDY | 93.809 | 8 |
8 | nightmare3535 | TC* | 86.998 | 12 |
9 | NecoZS | 67.899 | 11 | |
10 | orhanbaba58 | KK | 63.965 | 7 |
11 | Porpoise21 | NoBoDY | 60.900 | 8 |
12 | reodes | 40.744 | 6 | |
13 | ZZreyizZZ | 38.096 | 6 | |
14 | Dalyan90 | KK | 34.708 | 5 |
15 | mr.kalemci | 17.344 | 3 | |
16 | bulyy | 16.285 | 3 | |
17 | Politeistallah | ARAS | 8.946 | 1 |
18 | Akideş... | 7.191 | 1 | |
19 | bonestiqa | 6.429 | 1 | |
20 | hako 45 | 5.391 | 1 | |
21 | hurufatt | 5.340 | 1 | |
22 | xxNobLeKinG | 5.055 | 1 | |
23 | sakin13 | 4.291 | 1 | |
24 | Namikaze Minato | 4.083 | 1 | |
25 | ultrAslan.19o5 | 4.031 | 1 | |
26 | konsantrasyon | 4.021 | 1 | |
27 | SuiqasTR | 4.009 | 1 | |
28 | kskseso | TC* | 4.009 | 1 |
29 | sraygon | 4.009 | 1 | |
30 | Spartacus*Blood and Sand | ARAS | 4.009 | 1 |
31 | aslantayfa21 | 4.009 | 1 | |
32 | Klingon | 4.009 | 1 | |
33 | burushuk | TC* | 4.009 | 1 |
34 | Kokoki6161 | 0 | 0 | |
35 | cellatttt | TC* | 0 | 0 |
36 | pskodeli | 0 | 0 | |
37 | woman | 0 | 0 | |
38 | oozztt | TC* | 0 | 0 |
39 | mayrava53 | 0 | 0 | |
40 | ouusss | 0 | 0 | |
41 | Kral börte | ARAS | 0 | 0 |
42 | coolkral82 | KK | 0 | 0 |
43 | Gardasscaniim | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.