Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | CESET | 10.021 | 10.021 | 1 | 2 |
2 | NK | 9.492 | 9.492 | 1 | 2 |
3 | BUCA | 7.915 | 7.915 | 1 | 2 |
4 | TAYFA | 7.527 | 7.527 | 1 | 2 |
5 | WLF | 6.959 | 6.959 | 1 | 2 |
6 | TURAN | 6.144 | 6.144 | 1 | 2 |
7 | TUGRA | 6.119 | 6.119 | 1 | 2 |
8 | CESET2 | 5.566 | 5.566 | 1 | 2 |
9 | VLF | 4.866 | 4.866 | 1 | 2 |
10 | ITTI | 4.014 | 4.014 | 1 | 2 |
11 | -DRLŞ- | 3.972 | 3.972 | 1 | 2 |
12 | Lavezi | 3.599 | 3.599 | 1 | 2 |
13 | kızıl | 3.445 | 3.445 | 1 | 2 |
14 | MANIAC | 3.314 | 3.314 | 1 | 2 |
15 | NoFear | 2.746 | 2.746 | 1 | 2 |
16 | LKM | 2.441 | 2.441 | 1 | 2 |
17 | VigS | 1.629 | 1.629 | 1 | 2 |
18 | SPNTRL | 1.552 | 1.552 | 1 | 2 |
19 | ~SVR~ | 1.216 | 1.216 | 1 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.