Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŞZFRN | 1.186.377 | 1.186.377 | 3 | 143 |
2 | PAŞA | 146.748 | 146.748 | 3 | 20 |
3 | BHR | 11.978 | 11.978 | 3 | 5 |
4 | IYI | 6.467 | 6.467 | 3 | 2 |
5 | NEĞMİŞ | 6.319 | 6.319 | 3 | 3 |
6 | NOLDOR | 4.011 | 4.011 | 3 | 2 |
7 | TEY | 1.220 | 1.220 | 3 | 3 |
8 | $ZFRN | 752 | 752 | 3 | 1 |
9 | şahi | 184 | 184 | 1 | 1 |
10 | NFS | 54 | 54 | 1 | 0 |
11 | KLN | 26 | 26 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.