Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | TÜRKEN | 1.316.618 | 1.316.618 | 5 | 130 |
2 | FEDAI | 1.049.010 | 1.049.010 | 4 | 102 |
3 | BADBOY | 815.983 | 815.983 | 4 | 82 |
4 | ... | 564.485 | 564.485 | 5 | 56 |
5 | GIRGIR | 469.785 | 469.785 | 5 | 45 |
6 | Leader | 397.657 | 397.657 | 4 | 38 |
7 | D.d | 339.553 | 339.553 | 5 | 34 |
8 | KMA | 249.328 | 249.328 | 2 | 22 |
9 | KDŞ | 226.805 | 226.805 | 4 | 23 |
10 | VUSLAT | 120.440 | 120.440 | 3 | 12 |
11 | GRGR | 118.148 | 118.148 | 1 | 12 |
12 | NoLaw | 87.669 | 87.669 | 5 | 9 |
13 | Ysv | 86.703 | 86.703 | 5 | 8 |
14 | kral | 48.975 | 48.975 | 2 | 5 |
15 | JTÜRK | 30.126 | 30.126 | 5 | 3 |
16 | EFS | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | TS1461 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.