Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRLŞ | 137.449 | 137.449 | 3 | 17 |
2 | DRBY | 136.019 | 136.019 | 3 | 15 |
3 | RSPWN | 93.891 | 93.891 | 3 | 18 |
4 | TÜRK | 59.520 | 59.520 | 3 | 10 |
5 | ordu | 36.760 | 36.760 | 3 | 7 |
6 | GF | 23.750 | 23.750 | 3 | 10 |
7 | tr | 7.760 | 7.760 | 3 | 4 |
8 | WTF | 1.666 | 1.666 | 3 | 1 |
9 | S.S | 1.607 | 1.607 | 3 | 2 |
10 | R-B | 1.059 | 1.059 | 1 | 1 |
11 | R.I.P. | 1.056 | 1.056 | 1 | 1 |
12 | ARE$ | 205 | 205 | 3 | 2 |
13 | ARES | 132 | 132 | 3 | 1 |
14 | KRKSZ | 52 | 52 | 3 | 0 |
15 | Dost | 26 | 26 | 1 | 0 |
16 | R5PWN | 26 | 26 | 2 | 0 |
17 | REİS | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | HRKT | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.