Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSMANL | 96.389 | 96.389 | 3 | 18 |
2 | Zor | 88.758 | 88.758 | 3 | 13 |
3 | DRBYİ | 79.511 | 79.511 | 3 | 14 |
4 | ŞZFRN | 47.810 | 47.810 | 3 | 8 |
5 | Kara | 28.875 | 28.875 | 3 | 10 |
6 | ALARM | 21.709 | 21.709 | 3 | 6 |
7 | KRKSZ | 7.824 | 7.824 | 3 | 3 |
8 | Ş4E | 4.748 | 4.748 | 2 | 3 |
9 | kjks | 3.863 | 3.863 | 2 | 4 |
10 | Sıfır | 3.660 | 3.660 | 3 | 4 |
11 | requ | 3.018 | 3.018 | 3 | 3 |
12 | sky | 1.427 | 1.427 | 1 | 1 |
13 | jg | 375 | 375 | 1 | 2 |
14 | $ZFRN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.