Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | SAMSUN | EİBO2 | 23.020 | 7 |
2 | konak mahallesi25 | 14.966 | 3 | |
3 | Ersin ExE | EİBO2 | 13.888 | 3 |
4 | sillence | 12.377 | 3 | |
5 | çelik bilek | TUK | 10.254 | 2 |
6 | Aga2112 | 8.790 | 3 | |
7 | Elohim | MASK | 7.324 | 2 |
8 | VoLKaNN1 | DSTLK | 4.700 | 2 |
9 | wedlyy | MASK | 4.580 | 1 |
10 | fetiş53 | aaaa | 3.160 | 1 |
11 | HASTASIYIZ | 3.129 | 1 | |
12 | 1LLEGAL | 1.628 | 1 | |
13 | sentrom2 | 1.568 | 1 | |
14 | sssKINGsss | 1.371 | 1 | |
15 | firah17 | 1.249 | 1 | |
16 | munlu | 1.162 | 1 | |
17 | fbemre2 | KRKSZ | 1.067 | 1 |
18 | ömmer18 | 869 | 1 | |
19 | raproom34 | T.C | 779 | 1 |
20 | fcknruthless | 724 | 1 | |
21 | Pumburi53 | aaaa | 428 | 1 |
22 | lord huskar | 409 | 1 | |
23 | tufangms | JESUS | 353 | 1 |
24 | Metpamid14 | Ş4E | 325 | 1 |
25 | mydnyusuf | 269 | 1 | |
26 | dişidişi | 266 | 1 | |
27 | alencengo | 201 | 1 | |
28 | kralşahin | 162 | 1 | |
29 | Natsukai | 158 | 1 | |
30 | KaraEse | JESUS | 157 | 1 |
31 | T U G R A | 144 | 1 | |
32 | EnJoyTheLife | 109 | 1 | |
33 | kakaşi. | 95 | 1 | |
34 | yavuzselimm | cCc | 71 | 1 |
35 | ataknkaya94 | 55 | 1 | |
36 | CagatayK. | 53 | 1 | |
37 | bensizo | 44 | 1 | |
38 | Lord alfonzo | 31 | 1 | |
39 | sahturk5 | 26 | 1 | |
40 | LazAngeL | 26 | 1 | |
41 | AtaFurKing | 26 | 1 | |
42 | assabur | 26 | 1 | |
43 | kralsonosmanlı | 26 | 1 | |
44 | JSDM | 26 | 1 | |
45 | mafiaketur | DSTLK | 26 | 1 |
46 | -dance- | 26 | 1 | |
47 | Yunus Emre | KRKSZ | 0 | 0 |
48 | kanbozli5314 | aaaa | 0 | 0 |
49 | beyxos03 | 0 | 0 | |
50 | Habb | EİBO | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.