Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAŞA | 224.460 | 224.460 | 2 | 22 |
2 | MESTOO | 197.546 | 197.546 | 1 | 19 |
3 | kapakk | 186.522 | 186.522 | 2 | 16 |
4 | ss | 94.339 | 94.339 | 2 | 9 |
5 | PÖH | 68.170 | 68.170 | 1 | 7 |
6 | YKD | 44.592 | 44.592 | 1 | 4 |
7 | RSPCT | 42.760 | 42.760 | 2 | 4 |
8 | ULUS | 39.387 | 39.387 | 2 | 4 |
9 | Eşkya | 20.131 | 20.131 | 2 | 2 |
10 | CcC | 18.617 | 18.617 | 2 | 2 |
11 | KRKSZ | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
12 | SLM | 10.136 | 10.136 | 2 | 1 |
13 | shghsr | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
14 | GECE | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
15 | YKC | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
16 | EDHO | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
17 | TB | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | KLAN | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | OPPP | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | IZNGRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | TR | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | PRO2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | NOW | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | ANTİİİ | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ANTİ | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | PRO | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.