Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRKT | 172.381 | 172.381 | 2 | 17 |
2 | TUS | 158.161 | 158.161 | 2 | 15 |
3 | HKMDR | 104.915 | 104.915 | 2 | 10 |
4 | ŞZFRN | 103.766 | 103.766 | 2 | 10 |
5 | SBTJ39 | 102.878 | 102.878 | 2 | 10 |
6 | HRKT2 | 80.626 | 80.626 | 1 | 8 |
7 | hrkt3 | 61.433 | 61.433 | 2 | 6 |
8 | :)(: | 60.470 | 60.470 | 2 | 6 |
9 | BoBe | 20.998 | 20.998 | 2 | 2 |
10 | BRDBRL | 19.990 | 19.990 | 2 | 2 |
11 | BRDBR2 | 19.990 | 19.990 | 1 | 2 |
12 | BRL2 | 18.377 | 18.377 | 2 | 2 |
13 | DeLi | 11.874 | 11.874 | 2 | 1 |
14 | KRKMZ | 11.206 | 11.206 | 2 | 1 |
15 | KENE | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
16 | ADS | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | GGJR06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | kurtla | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | RB | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | TR | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | DVR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.