Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRR | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | GYOTİN | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
3 | NMT | 11.894 | 11.894 | 1 | 1 |
4 | TÜRK | 11.565 | 11.565 | 1 | 2 |
5 | EKP | 8.867 | 8.867 | 1 | 1 |
6 | S.O.S | 8.735 | 8.735 | 1 | 1 |
7 | :)(: | 8.349 | 8.349 | 1 | 1 |
8 | 3Tage | 7.279 | 7.279 | 1 | 1 |
9 | Dev | 7.163 | 7.163 | 1 | 1 |
10 | YKMZ | 6.730 | 6.730 | 1 | 1 |
11 | TNRDG | 5.902 | 5.902 | 1 | 1 |
12 | KRDMN | 5.488 | 5.488 | 1 | 1 |
13 | EDHO | 5.441 | 5.441 | 1 | 1 |
14 | FLNTA | 4.361 | 4.361 | 1 | 1 |
15 | CROM | 2.333 | 2.333 | 1 | 1 |
16 | AYYILD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.