Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | kenjori44 | 12.130 | 1 | |
2 | hexan | 11.887 | 1 | |
3 | Tavuklupilav | 11.718 | 1 | |
4 | -1453- | TREMPS | 11.405 | 1 |
5 | NoFeaR71 | 11.398 | 1 | |
6 | ph5turkey | Frkk | 11.054 | 1 |
7 | hukukcu3203 | KORKMA | 10.821 | 1 |
8 | only | 10.750 | 1 | |
9 | Ahmet K | Gld | 10.356 | 1 |
10 | AlpDeniz01 | 10.256 | 1 | |
11 | ogusius | 10.228 | 1 | |
12 | Küfürbaz Haydo | 10.050 | 1 | |
13 | albatros46 | 9.995 | 1 | |
14 | chappuler v2 | 9.995 | 1 | |
15 | JusTSTaaR06 | 9.995 | 1 | |
16 | latifsari53 | 9.995 | 1 | |
17 | KIZL-İN | 9.805 | 1 | |
18 | rex453 | 9.714 | 1 | |
19 | oguzadar | 9.688 | 1 | |
20 | Pakoh | 9.586 | 1 | |
21 | M A S E R A T İ | CROM | 9.577 | 1 |
22 | hlm0724 | BİRLİK | 9.442 | 1 |
23 | Night King | 9.128 | 1 | |
24 | aykuterkn | 8.992 | 1 | |
25 | OnnY | 8.977 | 1 | |
26 | carlı | 8.918 | 1 | |
27 | beleşçi2 | Beleş | 8.916 | 1 |
28 | Nefer23 | ŞAMAN | 8.889 | 1 |
29 | w4ten kalma | WTF2 | 8.888 | 1 |
30 | slyk | 8.823 | 1 | |
31 | xcebrailxx | SON | 8.518 | 1 |
32 | LazAngeL | 8.452 | 1 | |
33 | egebahadir | 8.065 | 1 | |
34 | Kinyass1 | BZKRT | 7.974 | 1 |
35 | 0808livane | 7.851 | 1 | |
36 | Lynch | WTF | 7.240 | 1 |
37 | MrKRA | OTM | 7.120 | 1 |
38 | PiiiKaaaÇuuuuu | 7.069 | 1 | |
39 | *sessizgemi* | 7.030 | 1 | |
40 | RandeulForce | 7.007 | 1 | |
41 | klavyedekipislik | 6.971 | 1 | |
42 | kadircanx | SNWMEN | 6.541 | 1 |
43 | Heyulalar | 6.440 | 1 | |
44 | by-harbi | UDW | 6.144 | 1 |
45 | Lazyas53 | OİMP | 6.115 | 1 |
46 | egraba | 6.094 | 1 | |
47 | crycover | 5.958 | 1 | |
48 | Eskilerdenkimkalmış | 5.820 | 1 | |
49 | leydifacebook | 5.663 | 1 | |
50 | zorrro | 5.579 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.