Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | chappuler v2 | DRLŞ | 87.822 | 12 |
2 | kralsonosmanlı | VABK | 72.170 | 10 |
3 | Bupra | DRLŞ | 50.926 | 9 |
4 | Njite | DRLŞ | 50.198 | 7 |
5 | hakanavm | S1F1R | 38.641 | 6 |
6 | darkloart53 | DRLŞ | 26.015 | 7 |
7 | Nefer23 | S1F1R | 21.515 | 5 |
8 | rex453 | PRSTJ | 20.197 | 3 |
9 | burakbuket | 11.073 | 2 | |
10 | *JooKeeR* | S1F1R | 5.318 | 1 |
11 | Zagrosji | S1F1R | 4.917 | 2 |
12 | Kavraz | VABK | 3.917 | 1 |
13 | rtroxx | VABK | 3.843 | 1 |
14 | -1453- | LORDS | 3.647 | 1 |
15 | The Joker* | S1F1R | 3.562 | 1 |
16 | skoc | TSK | 3.441 | 1 |
17 | recep27 | 3.167 | 1 | |
18 | halohalo1996 | ŞZFRN | 3.057 | 1 |
19 | RandeulForce | AHT | 3.052 | 1 |
20 | dalton44 | ares | 3.026 | 1 |
21 | Kral EmRYcL | 2.638 | 1 | |
22 | fobbs2005 | 2.595 | 1 | |
23 | siyahcellat53 | GÖLGE | 2.473 | 1 |
24 | ccdjata | 2.392 | 1 | |
25 | hebete | 2.232 | 1 | |
26 | DeLiRooM | 2.221 | 1 | |
27 | takamuro57 | 2.195 | 1 | |
28 | GOKAYTAHIR | 2.164 | 1 | |
29 | LazAngeL | 2.138 | 1 | |
30 | Heyulalar | 2.138 | 1 | |
31 | 0808livane | 2.138 | 1 | |
32 | Blacksea01 | GÖLGE | 2.138 | 1 |
33 | Spakuler | 2.138 | 1 | |
34 | ihsanemin | AHT | 2.138 | 1 |
35 | azeotrop | noob | 2.138 | 1 |
36 | jitanx | noob | 2.138 | 1 |
37 | Corleoone | 2.138 | 1 | |
38 | *sessizgemi* | PÖH | 2.138 | 1 |
39 | klavyedekipislik | 2.138 | 1 | |
40 | Fredd | VABK | 2.138 | 1 |
41 | Politeistallah | AHT | 2.138 | 1 |
42 | .AB. | 2.138 | 1 | |
43 | çelik bilek | 0 | 0 | |
44 | ogusius | 0 | 0 | |
45 | akifavc | 0 | 0 | |
46 | beyxos1 | TSK | 0 | 0 |
47 | hurufatt | 0 | 0 | |
48 | furkantasdogan | 0 | 0 | |
49 | MGOW3N | 0 | 0 | |
50 | mafiaketur | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.