Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | WiNN | 40.516 | 40.516 | 4 | 9 |
2 | DRLŞ | 28.146 | 28.146 | 4 | 7 |
3 | SETH | 22.902 | 22.902 | 2 | 5 |
4 | HNDN | 8.183 | 8.183 | 2 | 2 |
5 | JOKER | 2.422 | 2.422 | 3 | 2 |
6 | ARW | 1.721 | 1.721 | 2 | 2 |
7 | PARS | 1.479 | 1.479 | 2 | 1 |
8 | SİKEEN | 680 | 680 | 1 | 1 |
9 | CLLT | 524 | 524 | 2 | 2 |
10 | ReST | 366 | 366 | 1 | 1 |
11 | Oimp | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.