Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | $AMAN | 399.465 | 399.465 | 2 | 33 |
2 | PAYTAK | 277.940 | 277.940 | 2 | 26 |
3 | Anadol | 262.104 | 262.104 | 2 | 26 |
4 | DRBYi | 226.479 | 226.479 | 2 | 21 |
5 | MESTOO | 210.522 | 210.522 | 1 | 20 |
6 | DRBY | 166.526 | 166.526 | 2 | 16 |
7 | PYTK | 57.437 | 57.437 | 1 | 5 |
8 | Hocaaa | 55.598 | 55.598 | 2 | 5 |
9 | GloRy | 52.699 | 52.699 | 2 | 5 |
10 | MAÇAA | 30.282 | 30.282 | 2 | 3 |
11 | ELİTT | 28.466 | 28.466 | 2 | 2 |
12 | sncl | 19.990 | 19.990 | 2 | 2 |
13 | CLR | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
14 | İNFAZ | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
15 | KIŞLA | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
16 | dasda | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ky | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | TEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | CLLT | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | SLÇKLU | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.