Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | HR | 187.821 | 187.821 | 2 | 16 |
2 | TRK | 147.071 | 147.071 | 2 | 14 |
3 | Naber | 109.723 | 109.723 | 2 | 11 |
4 | TÜRK | 104.794 | 104.794 | 2 | 10 |
5 | MESTO | 49.094 | 49.094 | 2 | 5 |
6 | BS | 38.316 | 38.316 | 2 | 4 |
7 | KNG | 22.010 | 22.010 | 2 | 2 |
8 | Hsrt | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | SALDIR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.