Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | $AMAN | 404.850 | 404.850 | 2 | 38 |
2 | DRBY | 213.167 | 213.167 | 2 | 19 |
3 | Mk | 106.030 | 106.030 | 2 | 10 |
4 | ANKA | 46.009 | 46.009 | 2 | 4 |
5 | TRY | 10.273 | 10.273 | 2 | 1 |
6 | Jwhwvs | 9.739 | 9.739 | 2 | 1 |
7 | [D.Ş] | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Msr | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | vatan | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | RS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.