Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMDR | 10.406 | 10.406 | 1 | 1 |
2 | FAA53 | 8.865 | 8.865 | 1 | 1 |
3 | IYI | 8.626 | 8.626 | 1 | 1 |
4 | BBS | 7.939 | 7.939 | 1 | 1 |
5 | pk! | 7.909 | 7.909 | 1 | 1 |
6 | KILIÇ | 7.557 | 7.557 | 1 | 1 |
7 | Etek6 | 6.612 | 6.612 | 1 | 1 |
8 | S60 | 6.513 | 6.513 | 1 | 1 |
9 | sah | 5.227 | 5.227 | 1 | 1 |
10 | BKOB | 5.176 | 5.176 | 1 | 1 |
11 | 4Fun | 4.090 | 4.090 | 1 | 1 |
12 | SW | 4.009 | 4.009 | 1 | 1 |
13 | DRLŞ | 3.705 | 3.705 | 1 | 1 |
14 | Şaman | 3.421 | 3.421 | 1 | 1 |
15 | Sah2 | 3.058 | 3.058 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.