Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLRD | 209.218 | 209.218 | 2 | 18 |
2 | GECCE | 159.481 | 159.481 | 2 | 15 |
3 | UDW | 150.511 | 150.511 | 1 | 14 |
4 | Sleep | 114.342 | 114.342 | 2 | 11 |
5 | SUVARİ | 60.731 | 60.731 | 2 | 6 |
6 | asdasd | 49.719 | 49.719 | 2 | 5 |
7 | TTNG | 22.345 | 22.345 | 2 | 2 |
8 | chnm | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | YMC | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Tgr | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | OSCR | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Hum | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.