Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | SADAS | 321.789 | 321.789 | 2 | 32 |
2 | Hej | 185.881 | 185.881 | 2 | 16 |
3 | BEY | 63.471 | 63.471 | 2 | 6 |
4 | TUK | 62.125 | 62.125 | 1 | 6 |
5 | AKC | 42.163 | 42.163 | 2 | 4 |
6 | AZRAİL | 38.552 | 38.552 | 2 | 4 |
7 | ATA | 11.654 | 11.654 | 2 | 1 |
8 | -SDS- | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
9 | DYLR | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
10 | OL | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | dude | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | VTN | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | AREA | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | KMKZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | @ZRAİL | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | BAMBAM | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.