Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dumrul | 63.918 | 63.918 | 3 | 13 |
2 | SSQ | 62.649 | 62.649 | 3 | 18 |
3 | 100 | 21.855 | 21.855 | 2 | 6 |
4 | KIPÇAK | 20.262 | 20.262 | 3 | 7 |
5 | NATO | 10.727 | 10.727 | 3 | 5 |
6 | KVBY | 10.448 | 10.448 | 3 | 6 |
7 | ARAF | 8.824 | 8.824 | 3 | 5 |
8 | Cln | 5.379 | 5.379 | 2 | 3 |
9 | ss | 2.455 | 2.455 | 2 | 4 |
10 | TÜEM | 1.949 | 1.949 | 2 | 4 |
11 | AFYOK | 1.827 | 1.827 | 2 | 4 |
12 | N.F | 1.557 | 1.557 | 2 | 4 |
13 | Red | 1.216 | 1.216 | 3 | 2 |
14 | D.A | 1.086 | 1.086 | 2 | 2 |
15 | TURAN | 937 | 937 | 3 | 4 |
16 | BRO | 375 | 375 | 1 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.