Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 62.721 | 62.721 | 2 | 10 |
2 | Speed | 35.862 | 35.862 | 3 | 10 |
3 | DOĞU | 35.107 | 35.107 | 3 | 9 |
4 | NGHTWT | 30.805 | 30.805 | 3 | 12 |
5 | -SDS- | 22.460 | 22.460 | 1 | 3 |
6 | Dumrul | 20.344 | 20.344 | 3 | 4 |
7 | SS | 17.939 | 17.939 | 3 | 7 |
8 | nzl | 7.856 | 7.856 | 3 | 6 |
9 | SPQR | 7.617 | 7.617 | 2 | 6 |
10 | MRT | 7.344 | 7.344 | 2 | 3 |
11 | Glory | 5.850 | 5.850 | 2 | 5 |
12 | NWW | 4.741 | 4.741 | 2 | 3 |
13 | DE | 2.006 | 2.006 | 2 | 4 |
14 | THD | 375 | 375 | 1 | 2 |
15 | PATATE | 52 | 52 | 2 | 0 |
16 | AFYOK | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.