Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 244.871 | 244.871 | 2 | 24 |
2 | SS | 161.652 | 161.652 | 2 | 16 |
3 | poiso2 | 139.840 | 139.840 | 2 | 14 |
4 | OSMNLI | 123.274 | 123.274 | 2 | 11 |
5 | ATR | 122.608 | 122.608 | 2 | 11 |
6 | VEFA | 111.583 | 111.583 | 2 | 11 |
7 | ARAAA | 108.874 | 108.874 | 2 | 10 |
8 | TR | 79.769 | 79.769 | 2 | 8 |
9 | REİS | 71.391 | 71.391 | 2 | 7 |
10 | kl | 68.967 | 68.967 | 2 | 7 |
11 | PRESTJ | 59.140 | 59.140 | 2 | 6 |
12 | ReiS2 | 40.008 | 40.008 | 2 | 4 |
13 | KIPÇAK | 39.037 | 39.037 | 2 | 4 |
14 | yenice | 30.126 | 30.126 | 2 | 3 |
15 | poiso3 | 29.111 | 29.111 | 2 | 3 |
16 | TNGR | 21.699 | 21.699 | 2 | 2 |
17 | T-S | 21.618 | 21.618 | 2 | 2 |
18 | Team V | 19.048 | 19.048 | 1 | 2 |
19 | AZRAİL | 18.037 | 18.037 | 2 | 2 |
20 | BETA | 11.639 | 11.639 | 2 | 1 |
21 | HKMDR | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
22 | Servis | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
23 | snck | 9.789 | 9.789 | 2 | 1 |
24 | ARAAAA | 9.739 | 9.739 | 1 | 1 |
25 | asdfg | 9.739 | 9.739 | 2 | 1 |
26 | POISON | 9.197 | 9.197 | 2 | 1 |
27 | CngzHn | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Blg | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | NDL | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | ANT | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.