Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dumrul | 519.439 | 519.439 | 2 | 44 |
2 | RİZE53 | 401.008 | 401.008 | 1 | 40 |
3 | Speed | 333.732 | 333.732 | 1 | 33 |
4 | boş ya | 240.348 | 240.348 | 2 | 24 |
5 | UDW | 219.510 | 219.510 | 2 | 22 |
6 | deli | 189.311 | 189.311 | 2 | 19 |
7 | PORSUK | 183.306 | 183.306 | 2 | 18 |
8 | MAYHEM | 180.518 | 180.518 | 2 | 18 |
9 | Silver | 162.422 | 162.422 | 2 | 16 |
10 | DRBY. | 91.295 | 91.295 | 2 | 9 |
11 | up | 84.794 | 84.794 | 2 | 8 |
12 | ist | 79.248 | 79.248 | 2 | 8 |
13 | Ng | 69.525 | 69.525 | 2 | 7 |
14 | SS | 59.004 | 59.004 | 2 | 5 |
15 | b06 | 52.344 | 52.344 | 2 | 5 |
16 | noob | 51.747 | 51.747 | 2 | 5 |
17 | dr.BEY | 40.330 | 40.330 | 1 | 4 |
18 | ÖTKN | 21.859 | 21.859 | 1 | 2 |
19 | AZRAİL | 21.795 | 21.795 | 2 | 0 |
20 | KURT | 19.990 | 19.990 | 2 | 2 |
21 | VRGNC | 10.136 | 10.136 | 2 | 1 |
22 | Cin-2 | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
23 | Brz | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
24 | 1vsALL | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
25 | INFZ | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
26 | *PÖH* | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
27 | ECL | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | BBHK | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | VEFA | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Ro | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | fc | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | AMK | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | A.G. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | bh | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | üjbej | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | DRBY3. | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | TÜRK | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | DE | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | DS | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | ELİT | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | CLASS | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | BİRLİK | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | xxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | ÇM | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 0000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | NGHTWT | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Korsan | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | xxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Krtl | 0 | 0 | 2 | 0 |
50 | Türkk | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.