Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 65.697 | 65.697 | 2 | 11 |
2 | GRT | 31.291 | 31.291 | 5 | 16 |
3 | SOA | 15.922 | 15.922 | 3 | 6 |
4 | SONŞVŞ | 13.319 | 13.319 | 3 | 5 |
5 | ECL | 11.065 | 11.065 | 5 | 7 |
6 | CAS $ | 10.996 | 10.996 | 5 | 5 |
7 | 666 | 6.856 | 6.856 | 4 | 4 |
8 | KIPÇAK | 1.735 | 1.735 | 3 | 0 |
9 | HAN | 591 | 591 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.