Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | CideaN | 7.311 | 7.311 | 1 | 1 |
2 | KİNG | 6.685 | 6.685 | 1 | 1 |
3 | 0kuz | 6.149 | 6.149 | 1 | 1 |
4 | kzl-in | 6.040 | 6.040 | 1 | 1 |
5 | vefaaa | 5.047 | 5.047 | 1 | 1 |
6 | Nefret | 4.972 | 4.972 | 1 | 1 |
7 | Drlş2 | 4.578 | 4.578 | 1 | 1 |
8 | tim1 | 3.980 | 3.980 | 1 | 1 |
9 | VEFA | 3.873 | 3.873 | 1 | 1 |
10 | Ldr | 3.656 | 3.656 | 1 | 1 |
11 | am | 3.294 | 3.294 | 1 | 1 |
12 | DRLŞ | 2.651 | 2.651 | 1 | 1 |
13 | xxx | 2.536 | 2.536 | 1 | 1 |
14 | Vefa* | 2.399 | 2.399 | 1 | 1 |
15 | OSM | 2.175 | 2.175 | 1 | 1 |
16 | SLM | 2.098 | 2.098 | 1 | 1 |
17 | Ris | 2.088 | 2.088 | 1 | 1 |
18 | bambam | 1.883 | 1.883 | 1 | 1 |
19 | NGHTWT | 1.540 | 1.540 | 1 | 1 |
20 | Yıkım | 1.447 | 1.447 | 1 | 1 |
21 | GKTRK | 1.277 | 1.277 | 1 | 1 |
22 | cCc | 1.267 | 1.267 | 1 | 1 |
23 | DİABLO | 1.235 | 1.235 | 1 | 1 |
24 | VEFA2 | 1.202 | 1.202 | 1 | 1 |
25 | DRBY | 984 | 984 | 1 | 1 |
26 | tk11 | 975 | 975 | 1 | 1 |
27 | kpş | 888 | 888 | 1 | 1 |
28 | HTKM | 713 | 713 | 1 | 1 |
29 | 3lü | 384 | 384 | 1 | 1 |
30 | TÜRK | 364 | 364 | 1 | 1 |
31 | asd | 70 | 70 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.