Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | UDW | 1.619.773 | 1.619.773 | 5 | 210 |
2 | Dumrul | 1.486.602 | 1.486.602 | 5 | 175 |
3 | AMK | 1.165.389 | 1.165.389 | 5 | 148 |
4 | SÖZ | 854.068 | 854.068 | 5 | 130 |
5 | VEFA | 665.308 | 665.308 | 5 | 83 |
6 | TUBBY | 327.920 | 327.920 | 5 | 62 |
7 | SOA | 245.679 | 245.679 | 3 | 39 |
8 | rf | 241.790 | 241.790 | 5 | 43 |
9 | TROLL | 209.741 | 209.741 | 5 | 41 |
10 | kop | 167.650 | 167.650 | 5 | 24 |
11 | DRLŞ | 160.325 | 160.325 | 5 | 26 |
12 | THLK | 150.172 | 150.172 | 5 | 29 |
13 | tk11 | 135.930 | 135.930 | 1 | 23 |
14 | fififi | 130.944 | 130.944 | 3 | 22 |
15 | BAM | 116.645 | 116.645 | 4 | 20 |
16 | bang | 104.355 | 104.355 | 3 | 16 |
17 | abdo | 100.749 | 100.749 | 5 | 17 |
18 | OTTMN | 98.296 | 98.296 | 5 | 17 |
19 | xxxx | 85.049 | 85.049 | 5 | 12 |
20 | Reis | 63.400 | 63.400 | 5 | 11 |
21 | SS | 57.441 | 57.441 | 2 | 9 |
22 | Kzp | 53.467 | 53.467 | 3 | 9 |
23 | HKT | 45.270 | 45.270 | 1 | 10 |
24 | JÖH | 40.796 | 40.796 | 2 | 9 |
25 | TOR | 39.056 | 39.056 | 1 | 7 |
26 | UDU | 24.498 | 24.498 | 1 | 5 |
27 | Barbar | 22.496 | 22.496 | 1 | 4 |
28 | BRDBRL | 22.383 | 22.383 | 2 | 4 |
29 | BM | 17.577 | 17.577 | 1 | 3 |
30 | NOP SP | 14.382 | 14.382 | 1 | 3 |
31 | MBDÖ | 14.082 | 14.082 | 2 | 1 |
32 | ASALET | 9.151 | 9.151 | 2 | 2 |
33 | PARS | 5.442 | 5.442 | 3 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.