Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dumrul | 1.157.207 | 1.157.207 | 5 | 142 |
2 | .CAT. | 843.244 | 843.244 | 5 | 130 |
3 | DRBY | 390.069 | 390.069 | 5 | 58 |
4 | YAGA | 323.002 | 323.002 | 5 | 55 |
5 | RETURN | 312.162 | 312.162 | 2 | 44 |
6 | ROKET | 310.564 | 310.564 | 5 | 55 |
7 | trol | 293.491 | 293.491 | 5 | 41 |
8 | HTKM | 293.104 | 293.104 | 4 | 52 |
9 | HKMDR | 263.160 | 263.160 | 5 | 44 |
10 | BAMBAM | 241.724 | 241.724 | 4 | 41 |
11 | DRBY2 | 120.006 | 120.006 | 5 | 24 |
12 | .... | 95.206 | 95.206 | 5 | 17 |
13 | FLTN | 77.777 | 77.777 | 5 | 12 |
14 | TÜRKk | 60.838 | 60.838 | 5 | 13 |
15 | HKMDR2 | 33.910 | 33.910 | 5 | 6 |
16 | 666 | 32.054 | 32.054 | 4 | 6 |
17 | EŞKY | 30.885 | 30.885 | 2 | 5 |
18 | AMK | 23.909 | 23.909 | 3 | 2 |
19 | KIPÇAK | 17.447 | 17.447 | 3 | 3 |
20 | KE | 11.031 | 11.031 | 2 | 0 |
21 | Osm | 6.198 | 6.198 | 1 | 1 |
22 | Klan | 4.737 | 4.737 | 1 | 0 |
23 | --1-- | 4.612 | 4.612 | 1 | 0 |
24 | SÖZ | 4.031 | 4.031 | 1 | 1 |
25 | TÜRK | 4.009 | 4.009 | 1 | 0 |
26 | BEY | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ALFA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.