Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | XXX | 320.715 | 320.715 | 2 | 27 |
2 | LKE | 253.125 | 253.125 | 2 | 22 |
3 | Voltaj | 242.146 | 242.146 | 2 | 21 |
4 | Unknow | 220.533 | 220.533 | 1 | 19 |
5 | SVŞ | 208.620 | 208.620 | 2 | 18 |
6 | OSM | 182.108 | 182.108 | 1 | 16 |
7 | THOR | 159.592 | 159.592 | 2 | 15 |
8 | VEFA | 141.231 | 141.231 | 2 | 13 |
9 | VEFA* | 140.487 | 140.487 | 2 | 12 |
10 | ADS | 93.903 | 93.903 | 1 | 9 |
11 | Asdf | 59.985 | 59.985 | 2 | 6 |
12 | ASI | 59.489 | 59.489 | 2 | 6 |
13 | BLAZ | 59.406 | 59.406 | 2 | 6 |
14 | tk11 | 36.909 | 36.909 | 2 | 4 |
15 | AZRAİL | 32.628 | 32.628 | 2 | 3 |
16 | BİYO | 27.007 | 27.007 | 1 | 3 |
17 | SDRZM | 21.064 | 21.064 | 2 | 2 |
18 | KORUCU | 19.734 | 19.734 | 2 | 1 |
19 | EXTRi | 10.338 | 10.338 | 1 | 0 |
20 | GöLGe | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
21 | BRDBRL | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
22 | Brz | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
23 | AMAÇSZ | 9.862 | 9.862 | 1 | 1 |
24 | 135791 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | sok | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | YAG | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | HND | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | MVP | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | AOT | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | aaa. | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | kl | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Korsan | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.