Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 69.102 | 69.102 | 4 | 13 |
2 | DNME12 | 22.683 | 22.683 | 4 | 8 |
3 | S-I-S | 7.169 | 7.169 | 4 | 4 |
4 | BAD | 6.848 | 6.848 | 3 | 3 |
5 | uA UNI | 5.895 | 5.895 | 3 | 3 |
6 | HND | 3.481 | 3.481 | 2 | 2 |
7 | BH | 2.272 | 2.272 | 1 | 1 |
8 | BJK | 1.902 | 1.902 | 1 | 1 |
9 | VATAN | 802 | 802 | 4 | 2 |
10 | ANTİ | 591 | 591 | 1 | 1 |
11 | Voltaj | 486 | 486 | 3 | 1 |
12 | Krl | 299 | 299 | 3 | 1 |
13 | DELİ | 61 | 61 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.