Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | - 1 - | 7.959 | 7.959 | 1 | 3 |
2 | SIRINE | 4.718 | 4.718 | 1 | 2 |
3 | T+E-R | 2.104 | 2.104 | 1 | 1 |
4 | 123 | 1.354 | 1.354 | 1 | 1 |
5 | SİMOSM | 1.321 | 1.321 | 1 | 1 |
6 | Drb | 1.195 | 1.195 | 1 | 1 |
7 | pipi7 | 1.150 | 1.150 | 1 | 1 |
8 | SK1965 | 786 | 786 | 1 | 1 |
9 | GIRGIR | 502 | 502 | 1 | 1 |
10 | PK | 391 | 391 | 1 | 1 |
11 | Kara | 391 | 391 | 1 | 1 |
12 | KGT | 380 | 380 | 1 | 1 |
13 | [S/?] | 124 | 124 | 1 | 1 |
14 | HPSN. | 82 | 82 | 1 | 1 |
15 | BRLK | 51 | 51 | 1 | 0 |
16 | .... | 51 | 51 | 1 | 0 |
17 | KAHTA | 26 | 26 | 1 | 0 |
18 | CELLAT | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | SİM0SM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.