Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | mavi | 6.918 | 6.918 | 1 | 3 |
2 | NWO | 5.830 | 5.830 | 1 | 3 |
3 | h24 | 4.332 | 4.332 | 1 | 2 |
4 | WORLD | 3.094 | 3.094 | 1 | 1 |
5 | BLYZ | 2.950 | 2.950 | 1 | 1 |
6 | TURAN2 | 2.183 | 2.183 | 1 | 1 |
7 | TSK | 1.166 | 1.166 | 1 | 1 |
8 | AT | 720 | 720 | 1 | 1 |
9 | KSP | 656 | 656 | 1 | 1 |
10 | VRGN | 635 | 635 | 1 | 1 |
11 | TURAN1 | 631 | 631 | 1 | 1 |
12 | KGT | 575 | 575 | 1 | 1 |
13 | world2 | 550 | 550 | 1 | 1 |
14 | Army | 547 | 547 | 1 | 1 |
15 | war | 371 | 371 | 1 | 1 |
16 | MCrew | 268 | 268 | 1 | 1 |
17 | krbsn | 177 | 177 | 1 | 1 |
18 | - 1 - | 81 | 81 | 1 | 0 |
19 | Nop | 26 | 26 | 1 | 0 |
20 | tskn | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Truva | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.